Sport

Johaug torna dopo 20 mesi e vince la 10 km a tecnica classica femminile di Ruka. Battute Kalla e Andersson, Scardoni 39sima

• Bookmarks: 24


Therese Johaug torna dopo la squalifica di 20 mesi inflittale dalla Federazione Internazionale dello Sci e si impone immediatamente nella 10 km a tecnica classica che ha chiuso il primo appuntamento stagionale della Coppa del mondo sulla pista finlandese di Ruka.

La trentenne norvegese, vincitrice della sfera di cristallo nel 2014 e 2016, ha scaricato in pista tutta la sua voglia di vincere, completando il percorso con il tempo di 28’02″56, ampiamente sufficiente per mettersi alle spalle la concorrenza, a cominciare dalle svedesi Charlotte Kalla e Ebba Anderson (al primo podio della carriera), staccate rispettivamente di 22″5 e 32″8. Fuori dal podio l’altra norvegese Ingvild Oestberg e la russa Yulia Belorukova, vincitrice della sprint di sabato. Una sola italiana al via, Lucia Scardoni, che in questo caso non è riuscita a entrare in zona punti con il trentanovesimo posto. Il prossimo appuntamento del circuito è fissato a Lillehammer da venerdì 30 a domenica 2 dicembre: in programma una sprint a tecnica libera, una 10 km a tecnica libera e una 10 km a tecnica classica.

Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Ruka (Fin):
1 JOHAUG Therese 1988 NOR 28:02.5
2 KALLA Charlotte 1987 SWE 28:25.0 +22.5
3 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 28:35.3 +32.8
4 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 28:52.0 +49.5
5 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 28:57.4 +54.9
6 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 28:58.0 +55.5
7 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 29:09.6 +1:07.1
8 BJORNSEN Sadie 1989 USA 29:13.0 +1:10.5
9 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 29:18.1 +1:15.6
10 HAGA Ragnhild 1991 NOR 29:28.7 +1:26.2
11 NILSSON Stina 1993 SWE 29:34.3 +1:31.8
12 STADLOBER Teresa 1993 AUT 29:39.4 +1:36.9
13 WENG Heidi 1991 NOR 29:39.7 +1:37.2
14 DIGGINS Jessica 1991 USA 29:41.0 +1:38.5
15 DURKINA Lidia 1997 RUS 29:43.4 +1:40.9
16 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 29:44.2 +1:41.7
17 SETTLIN Evelina 1992 SWE 29:48.7 +1:46.2
18 CARL Victoria 1995 GER 29:56.6 +1:54.1
19 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 29:57.3 +1:54.8
20 HENNIG Katharina 1996 GER 30:00.7 +1:58.2
21 RINGWALD Sandra 1990 GER 30:03.5 +2:01.0
21 ISHIDA Masako 1980 JPN 30:03.5 +2:01.0
23 BRENNAN Rosie 1988 USA 30:05.3 +2:02.8
24 FALK Hanna 1989 SWE 30:10.2 +2:07.7
25 MONONEN Laura 1984 FIN 30:10.5 +2:08.0
26 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 30:13.9 +2:11.4
27 SVENDSEN Anna 1990 NOR 30:16.8 +2:14.3
28 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 30:20.1 +2:17.6
29 GIMMLER Laura 1993 GER 30:24.7 +2:22.2
30 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 30:25.2 +2:22.7

39 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:47.0 +2:44.5

Com. Stam.

24 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
311 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com