Calcio

Gut le suona a tutte nel GS di Lienz, italiane in risalita nella 2a manche: Brignone 5a, Marsaglia 7a e le sorelle Curtoni nella top-10

• Bookmarks: 4


Quarta vittoria stagionale e primo posto consolidato nella classifica generale di Coppa del mondo per Lara Gut nel gigante di Lienz, quinta gara fra le porte larghe dell’anno. la svizzera di Comano, seconda a metà gara alle spalle di Ana Drev, ha approfittato dell’uscita di scena della slovena nella seconda parte per il sedicesimo trionfo della carriera davanti alla talentuosa Tina Weirather (staccata di 12 centesimi) e alla tedesca Viktoria Rebensburg, capace al pomeriggio di recuperare due posizioni a discapito di Eva Maria Brem.

Quinto posto per Federica Brignone. La valdostana, reduce da un attacco influenzale, è sembrata timorosa nella manche d’apertura, chiusa in sesta posizione, ma nella seconda ha fatto nuovamente vedere la grinta che le ha permesso in questa prima parte di stagione di vincere a Soelden e salire complessivamente sul podio in tre occasioni. Questi punti la mantengono ampiamente in corsa per il podio conclusivo della specialità. Bella risalita anche per Francesca Marsaglia, che ha piazzato con il settimo posto il migliore piazzamento della carriera nella disciplina, mentre Irene Curtoni è finita nona e la sorella Elena decima (mai così bene in gigante) col miglior tempo nella seconda manche grazie al quale ha recuperato 17 posti.

Punti anche per Marta Bassino sedicesima e Nadia Fanchini diciottesima, mentre Manuela Moelgg è uscita nella seconda parte. Non si sono qualificate Sofia Goggia e l’esordiente Laura Pirovano, fuori Karoline Pichler. La classifica generale vede Gut in testa con 658 punti davanti a Lindsey Vonn (uscita dopo pochi secondi di gara) con 500, terza è Frida Hansdotter con 376 e Brignone è decima con 265. Martedì 29 dicembre il programma prevede uno slalom (ore 10.30 e 13.30) con Irene Curtoni, Manuela Moelgg, Chiara Costazza, Federica Brignone, Federica Sosio e la debuttante Roberta Midali.

Ordine d’arrivo GS femminile Lienz (Aut):
1 GUT Lara SUI +0.02 2 +0.18 4 2:06.00
2 WEIRATHER Tina LIE +0.18 4 +0.14 2 2:06.12 +0.12
3 REBENSBURG Viktoria GER +0.22 5 +0.28 5 2:06.30 +0.30
4 BREM Eva-Maria AUT +0.06 3 +0.50 10 2:06.36 +0.36
5 BRIGNONE Federica ITA +0.69 6 +0.15 3 2:06.64 +0.64
6 KIRCHGASSER Michaela AUT +1.21 12 +0.36 6 2:07.37 +1.37
7 MARSAGLIA Francesca ITA +1.11 10 +0.61 11 2:07.52 +1.52
8 HANSDOTTER Frida SWE +0.97 9 +0.93 20 2:07.70 +1.70
9 CURTONI Irene ITA +1.22 13 +0.86 17 2:07.88 +1.88
10 CURTONI Elena ITA +2.10 27 1:04.08 1 2:07.90 +1.90
11 WORLEY Tessa FRA +1.53 18 +0.64 12 2:07.97 +1.97
12 MOWINCKEL Ragnhild NOR +1.43 16 +0.77 15 2:08.00 +2.00
12 LOESETH Nina NOR +0.76 8 +1.44 24 2:08.00 +2.00
14 PREFONTAINE Marie-Pier CAN +1.13 11 +1.09 22 2:08.02 +2.02
15 KLING Kajsa SWE +1.35 15 +0.91 19 2:08.06 +2.06
16 BARIOZ Taina FRA +1.92 23 +0.41 7 2:08.13 +2.13
16 BASSINO Marta ITA +1.85 22 +0.48 9 2:08.13 +2.13
18 FANCHINI Nadia ITA +1.79 21 +0.66 14 2:08.25 +2.25
19 TILLEY Alexandra GBR +2.10 27 +0.44 8 2:08.34 +2.34
20 HOLDENER Wendy SUI +1.76 20 +0.90 18 2:08.46 +2.46
21 FRASSE SOMBET Coralie FRA +2.07 26 +0.80 16 2:08.67 +2.67
22 HASEGAWA Emi JPN +2.30 30 +0.64 12 2:08.74 +2.74
23 MARMOTTAN Anemone FRA +1.97 24 +1.31 23 2:09.08 +3.08
24 DIREZ Clara FRA +1.65 19 +1.65 25 2:09.10 +3.10
25 MCJAMES Megan USA +2.30 30 +1.05 21 2:09.15 +3.15
26 ALPHAND Estelle FRA +2.02 25 +2.90 26 2:10.72 +4.72

Ritirata nella 2a manche:
MOELGG Manuela ITA +1.51 17

Non qualificate per la seconda manche:
37 GOGGIA Sofia ITA 1:04.28 +2.56
40 PIROVANO Laura ITA 1:04.50 +2.78
PICHLER Karoline ITA ritirata

Foto sito Fisi.org informa
Com. Stam.

4 recommended
KKKKK
143 views
bookmark icon
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com