Goggia fenomenale: vince anche il Supergigante di Jeongseon davanti a Vonn e Stuhec, Brignone è quarta
Il fenomeno Goggia continua a imperversare su circuito femminile di Coppa del mondo. Una volta rotto il sortilegio che fino a sabato l’aveva vista salire sul podio in stagione in ben nove occasioni senza tuttavia mai vincere, la ventiquattrenne finanziera bergamasca non solo ha rotto il ghiaccio nella discesa di sabato, ma ha addirittura concesso il bis nel supergigante domenicale sulla pista coreana di Jeongseon che l’anno prossimo assegnerà i titoli olimpici. E anche stavolta il trionfo ha un sapore dolce, perchè se sabato erano stati appena 7 i centesimi che la separavano dalla seconda classificata Lindsey Vonn, stavolta il margine si è addirittura ridotto ad appena 4 centesimi. Pochi ma comunque sufficenti per assicurare all’Italia il podio numero 33 fra uomini e donne e la quarta affermazione a livello femminile che consente alla squadra femminile, insieme ai numerosi piazzamenti di giornata, di consolidare il primo posto nella graduatoria per nazioni. La nuova impresa di Goggia arriva su un tracciato ben disegnato dall’allenatore dello staff azzuro Giovanni Feltrin, che ha raccolto favorevoli consensi dagli addetti ai lavori e che ha ancora una volta ha confermato lo stato di grazia di Sofia, capace di disegnare traiettorie perfette e imprimere una velocità che nessun’altra concorrente è stata in grado riuscirci. Il podio, come nel giorno precedente, è stato completato anche in questa occasione da Ilka Stuhec con un distacco di 51 centesimi. La slovena, leader anche in questa specialità, si giocherà il successo nelle finali di apsen con Tina Weirather (oggi nona).
Lo squadrone diretto da Matteo Guadagnini si gode anche l’ottimo quarto posto di Federica Brignone: la valdostana ormai è diventata una specialista del supergigante e riesce a mantenersi su livelli di competitività su qualsiasi tipo di tracciato, così come Elena Curtoni, dceima seppur con qualche piccola imperfezione che le è costata almeno un paio di decimi. Altre quattro azzurre sono finite a punti: undicesima Johanna Schnarf, quindicesima Francesca Marsaglia e ventisettesima Anna Hofer, appena fuori dalle trenta Marta Bassino e Verena Stuffer.
In classifica generale comanda Mikaela Shiffrin con 1323 punti davanti a Stuhec con 1145 e Gut con 1023, Goggia è quarta a 1021 e Brignone sesta con 655. Nella graduatoria di supergigante Stuhec sale a 350 punti, seguita da Weirather con 335, Gut con 300, Elena Curtoni con 245 punti e Goggia con 240. Il circuito si trasferisce adesso a Squaw Valley, in California, per un gigante sabato 11 e uno slalom domenica 12 marzo che santiciperanno le finali di Aspen.
Ordine d’arrivo SG femminile Jeongseon (Kor):
1 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:20.35 0.00 100.00
2 VONN Lindsey 1984 USA 1:20.39 +0.04 0.54 80.00
3 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:20.86 +0.51 6.86 60.00
4 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:21.15 +0.80 10.75 50.00
5 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:21.32 +0.97 13.04 45.00
6 ROSS Laurenne 1988 USA 1:21.60 +1.25 16.80 40.00
7 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:21.61 +1.26 16.94 36.00
8 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:21.63 +1.28 17.20 32.00
9 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:21.67 +1.32 17.74 29.00
10 CURTONI Elena 1991 ITA 1:21.71 +1.36 18.28 26.00
11 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:21.77 +1.42 19.09 24.00
12 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:21.80 +1.45 19.49 22.00
13 SCHEYER Christine 1994 AUT 1:21.84 +1.49 20.03 20.00
14 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA 1:21.92 +1.57 21.10 18.00
15 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:21.95 +1.60 21.51 16.00
16 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:22.02 +1.67 22.45 15.00
17 GISIN Michelle 1993 SUI 1:22.18 +1.83 24.60 14.00
18 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 1:22.23 +1.88 25.27 13.00
19 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:22.28 +1.93 25.94 12.00
20 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:22.32 +1.97 26.48 11.00
21 SUTER Corinne 1994 SUI 1:22.33 +1.98 26.61 10.00
22 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:22.39 +2.04 27.42 9.00
23 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:22.40 +2.05 27.55 8.00
24 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:22.45 +2.10 28.23 7.00
25 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:22.52 +2.17 29.17 6.00
26 KLING Kajsa 1988 SWE 1:22.60 +2.25 30.24 5.00
27 HOFER Anna 1988 ITA 1:22.72 +2.37 31.86 4.00
28 NUFER Priska 1992 SUI 1:22.74 +2.39 32.12 3.00
29 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:22.92 +2.57 34.54 2.00
30 MAIER Sabrina 1994 AUT 1:23.03 +2.68 36.02 1.00
31 BASSINO Marta 1996 ITA 1:23.05 +2.70 36.29
33 STUFFER Verena 1984 ITA 1:23.12 +2.77 37.23
Com. Stam,/Foto