Calcio

Cecchini a segno nella tappa inaugurale della North America Cup a Whistler: parte bene lo skeleton azzurro

• Bookmarks: 2


Parte con il piede giusto Jospeh Luke Cecchini nella North America Cup che ha disputato la prima tappa sulla pista olimpica canadese di Whistler. L’azzurro si è imposto nella gara gara maschile concludendo con il miglior tempo in entrambe le manches, il suo 1’46″87 è risultato inavvicinabile per tutta la concorrenza, a cominciare dallo statunitense Austin Florian che ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 85 centesimi, terza piazza per lo svizzero Ronald
Auderset a 1″11. Al via era presente anche Nicholas Rettenmyer, alla fine undicesimo dopo avere perduto tre posizioni nella seconda manche. In campo femminile trionfo della statunitense Kelly Curtis sulle connazionali Samantha Culiver e Veronica Day, undicesima l’italiana Erika Riedl. In giornata era prevista anche la prima tappa dell’Intercontinental Cup sulla stessa pista, con i successi dei tedeschi Kilian Von Schleinitz e Anna Fernstadt, ventitreesimo posto per Manuela Schwaerzer fra gli uomini e diciannovesima Valentina Margaglio fra le donne.

Ordine d’arrivo gara maschile North America Cup Whistler (Can):
1 ITA CECCHINI Joseph Luke Total: 1:46.87   
2 USA FLORIAN Austin Total: 1:47.72   (+0.85)
3 SUI AUDERSET Ronald Total: 1:47.98   (+1.11)
4 JPN MIYAJIMA Katsuyuki Total: 1:47.99   (+1.12)
5 CAN LYNCH Mark Total: 1:48.08   (+1.21)
6 USA McCRARY Austin Total: 1:48.30   (+1.43)
7 USA BLASER Andrew Total: 1:48.81   (+1.94)
8 USA BRANDT Mike Total: 1:48.84   (+1.97)
9 SUI GRAF Riet Total: 1:49.40   (+2.53)
10 AUS TIMMINGS Nicholas Total: 1:49.41   (+2.54)
11 ITA RETTENMYER Nicholas Adam Total: 1:49.64   (+2.77)

Ordine d’arrivo gara maschile North America Cup Whistler (Can):
1 USA CURTIS Kelly Total: 1:51.63   (0.00)
2 USA CULIVER Samantha Total: 1:51.74   (+0.11)
3 USA DAY Veronica Total: 1:51.75   (+0.12)
4 CAN DAFOE Grace Total: 1:52.13   (+0.50)
5 JPN NOGUCHI Asuka Total: 1:52.89   (+1.26)
6 KOR LEE Jeonghyeok Total: 1:53.25   (+1.62)
7 CHN QI Jinghua Total: 1:53.91   (+2.28)
8 CHN WU Xinwei Total: 1:54.07   (+2.44)
9 USA HURLEY Kristen Total: 1:54.70   (+3.07)
10 CAN GAGNON Melissa-Kate Total: 1:55.04   (+3.41)
11 ITA RIEDL ERIKA Total: 1:55.49   (+3.86)

Ordine d’arrivo gara maschile Intercontinental Cup Whistler (Can):
1 GER von SCHLEINITZ Kilian Total: 1:45.67
2 RUS KULIKOV Pavel Total: 1:45.91   (+0.24)
2 GER KEISINGER Felix Total: 1:45.91   (+0.24)
4 GER ZACHRAU MichaelTotal: 1:45.94   (+0.27)
5 CAN NEUFELDT Evan Total: 1:46.27   (+0.60)
6 GBRWYATT Marcus Total: 1:46.66   (+0.99)
7 RUS RUKOSUEV Evgeniy Total: 1:47.02   (+1.35)
7 CAN FRASER Paul Total: 1:47.02   (+1.35)
9 USA CRUMPTON Nathan Total: 1:47.14   (+1.47)
10 CAN ROONEY Patrick Total: 1:47.55   (+1.88)

23 ITA SCHWAERZER Manuel Total: 54.78

Ordine d’arrivo gara femminile Intercontinental Cup Whistler (Can):
1 GER FERNSTAEDT Anna Total: 1:47.81
2 CAN PREDIGER Lanette Total: 1:48.51   (+0.70)
3 SUI GILARDONI Marina Total: 1:49.38   (+1.57)
4 USA O’SHEA Anne Total: 1:49.52   (+1.71)
5 RUS POTYLITSINA Olga Total: 1:49.57   (+1.76)
6 RUS ORLOVA Maria Total: 1:49.65   (+1.84)
7 CAN LABERGE Jaclyn Total: 1:49.72   (+1.91)
8 CAN CHARNEY Madison Total: 1:50.01   (+2.20)
9 ISV TANNENBAUM Katie Total: 1:50.06   (+2.25)
10 ROU MAZILU Maria Marinela Total: 1:50.09   (+2.28)

19 ITA MARGAGLIO Valentina Total: 1:54.89   (+7.08)

Com. Stam.

2 recommended
KKKKK
169 views
bookmark icon
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com